Ligue 1
Paris Saint Germain lead the Ligue 1 with 23 points from 10 games.
table updated 4h ago
Table
| Pos | Team | P | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 10 | 23 | +12 |
| 2 | Lille | 10 | 21 | +7 |
| 3 | Paris FC | 10 | 20 | +7 |
| 4 | Lyon | 10 | 17 | +6 |
| 5 | Nice | 10 | 17 | +3 |
| 6 | Monaco | 10 | 16 | +2 |
| 7 | Rennes | 10 | 16 | 0 |
| 8 | Marseille | 9 | 15 | +7 |
| 9 | Stade Brestois 29 | 10 | 15 | +6 |
| 10 | Lorient | 10 | 15 | +1 |
| 11 | Lens | 9 | 13 | +3 |
| 12 | Toulouse | 10 | 13 | +1 |
| 13 | Strasbourg | 10 | 10 | -4 |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | -11 |
| 15 | Le Mans | 10 | 8 | -7 |
| 16 | Angers | 10 | 8 | -10 |
| 17 | Estac Troyes | 10 | 8 | -10 |
| 18 | Le Havre | 10 | 2 | -13 |
Fixtures
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov, 14:00 | Rennes v Lille | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 16:15 | Stade Brestois 29 v Lyon | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 16:15 | Le Mans v Monaco | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 16:15 | Le Havre v Lorient | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 16:15 | Angers v Nice | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 19:45 | Lens v Marseille | — | scheduled |
| Fri 20 Nov, 19:45 | Estac Troyes v Le Havre | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 16:15 | Nice v Paris Saint Germain | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 19:45 | Lens v Toulouse | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 19:45 | Lille v Lyon | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 19:45 | Monaco v Auxerre | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 19:45 | Strasbourg v Stade Brestois 29 | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 14:00 | Paris FC v Angers | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:15 | Lorient v Rennes | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 19:45 | Marseille v Le Mans | — | scheduled |
| Fri 27 Nov, 19:45 | Stade Brestois 29 v Paris FC | — | scheduled |
| Sat 28 Nov, 16:15 | Angers v Lens | — | scheduled |
| Sat 28 Nov, 19:45 | Le Mans v Lille | — | scheduled |
| Sat 28 Nov, 19:45 | Paris Saint Germain v Lorient | — | scheduled |
| Sat 28 Nov, 19:45 | Nice v Estac Troyes | — | scheduled |
| Sat 28 Nov, 19:45 | Le Havre v Strasbourg | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 14:00 | Auxerre v Marseille | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:15 | Toulouse v Rennes | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 19:45 | Lyon v Monaco | — | scheduled |
| Fri 4 Dec, 19:45 | Toulouse v Paris Saint Germain | — | scheduled |
| Sat 5 Dec, 16:15 | Lille v Auxerre | — | scheduled |
| Sat 5 Dec, 19:45 | Monaco v Angers | — | scheduled |
| Sat 5 Dec, 19:45 | Strasbourg v Lorient | — | scheduled |
| Sat 5 Dec, 19:45 | Paris FC v Le Mans | — | scheduled |
| Sat 5 Dec, 19:45 | Lens v Le Havre | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 14:00 | Estac Troyes v Lyon | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:15 | Rennes v Stade Brestois 29 | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 19:45 | Marseille v Nice | — | scheduled |
| Fri 11 Dec, 19:45 | Auxerre v Toulouse | — | scheduled |
| Sat 12 Dec, 16:15 | Paris Saint Germain v Paris FC | — | scheduled |
| Sat 12 Dec, 19:45 | Nice v Lens | — | scheduled |
| Sat 12 Dec, 19:45 | Stade Brestois 29 v Estac Troyes | — | scheduled |
| Sat 12 Dec, 19:45 | Angers v Strasbourg | — | scheduled |
| Sat 12 Dec, 19:45 | Le Havre v Le Mans | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 14:00 | Lorient v Lille | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:15 | Rennes v Monaco | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 19:45 | Lyon v Marseille | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 16:00 | Stade Brestois 29 v Marseille | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 20:00 | Monaco v Nice | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 20:00 | Toulouse v Angers | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 20:00 | Lorient v Auxerre | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 20:00 | Estac Troyes v Rennes | — | scheduled |
| Sat 2 Jan, 20:00 | Paris FC v Le Havre | — | scheduled |
| Sun 3 Jan, 14:00 | Le Mans v Lyon | — | scheduled |
| Sun 3 Jan, 16:15 | Lille v Strasbourg | — | scheduled |
Latest results
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov, 20:05 | Paris Saint Germain v Estac Troyes | 1–0 | finished |
| Sat 7 Nov, 18:00 | Auxerre v Paris FC | 0–1 | finished |
| Fri 6 Nov, 19:45 | Toulouse v Strasbourg | 3–1 | finished |
| Mon 2 Nov, 19:45 | Lorient v Stade Brestois 29 | 0–2 | finished |
| Sun 1 Nov, 19:45 | Marseille v Toulouse | 2–0 | finished |
| Sun 1 Nov, 16:15 | Paris FC v Monaco | 3–1 | finished |
| Sun 1 Nov, 16:15 | Lyon v Angers | 2–0 | finished |
| Sun 1 Nov, 14:00 | Strasbourg v Auxerre | 5–1 | finished |
| Sat 31 Oct, 19:45 | Estac Troyes v Le Mans | 2–0 | finished |
| Fri 30 Oct, 20:05 | Lille v Lens | 1–0 | finished |
| Fri 30 Oct, 18:00 | Nice v Rennes | 5–2 | finished |
| Fri 30 Oct, 18:00 | Le Havre v Paris Saint Germain | 1–5 | finished |
| Mon 26 Oct, 19:30 | Paris Saint Germain v Lyon | 2–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 16:15 | Rennes v Strasbourg | 3–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 16:15 | Toulouse v Estac Troyes | 0–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 16:15 | Marseille v Le Havre | 4–3 | finished |
| Sun 25 Oct, 16:15 | Auxerre v Le Mans | 1–1 | finished |
| Sun 25 Oct, 16:15 | Angers v Lorient | 0–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 14:00 | Monaco v Lille | 1–1 | finished |
| Sat 24 Oct, 18:45 | Lens v Paris FC | 2–1 | finished |