Serie A
Lazio lead the Serie A with 29 points from 11 games.
table updated 24m ago
Table
| Pos | Team | P | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 11 | 29 | +16 |
| 2 | Inter | 11 | 28 | +15 |
| 3 | AS Roma | 11 | 27 | +21 |
| 4 | AC Milan | 11 | 24 | +10 |
| 5 | Como | 11 | 23 | +8 |
| 6 | Frosinone | 11 | 20 | +9 |
| 7 | Juventus | 10 | 17 | +3 |
| 8 | Bologna | 11 | 17 | +2 |
| 9 | Cagliari | 11 | 16 | -5 |
| 10 | Napoli | 11 | 15 | +4 |
| 11 | Torino | 11 | 14 | -2 |
| 12 | Atalanta | 11 | 14 | -3 |
| 13 | Genoa | 11 | 13 | -5 |
| 14 | Lecce | 11 | 10 | -10 |
| 15 | Fiorentina | 10 | 8 | -8 |
| 16 | Parma | 11 | 8 | -8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | 8 | -13 |
| 18 | Monza | 11 | 7 | -8 |
| 19 | Venezia | 11 | 6 | -13 |
| 20 | Udinese | 11 | 5 | -13 |
Fixtures
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov, 11:30 | Napoli v Lazio | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 14:00 | Monza v Atalanta | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 14:00 | Genoa v AC Milan | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 17:00 | Inter v Como | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 19:45 | Fiorentina v Juventus | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 14:00 | Como v Cagliari | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 14:00 | Lazio v Lecce | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 17:00 | Parma v AS Roma | — | scheduled |
| Sat 21 Nov, 19:45 | Napoli v Torino | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 11:30 | Sassuolo v Genoa | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 14:00 | AC Milan v Frosinone | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 17:00 | Bologna v Udinese | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 19:45 | Atalanta v Inter | — | scheduled |
| Mon 23 Nov, 17:30 | Monza v Fiorentina | — | scheduled |
| Mon 23 Nov, 19:45 | Juventus v Venezia | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Lecce v Atalanta | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Sassuolo v Napoli | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Como v Juventus | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Frosinone v Parma | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Inter v Genoa | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Torino v Lazio | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | AS Roma v Monza | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Cagliari v AC Milan | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Venezia v Bologna | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 17:30 | Udinese v Fiorentina | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Juventus v Udinese | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Genoa v Torino | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Napoli v Lecce | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | AC Milan v Parma | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Bologna v AS Roma | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Fiorentina v Cagliari | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Lazio v Atalanta | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Frosinone v Inter | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Monza v Como | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 17:30 | Venezia v Sassuolo | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Lecce v Sassuolo | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Juventus v Monza | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Como v Bologna | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Cagliari v Venezia | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Parma v Fiorentina | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Inter v Torino | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Atalanta v Genoa | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Lazio v AS Roma | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Udinese v Frosinone | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 17:30 | Napoli v AC Milan | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 17:30 | Atalanta v Napoli | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 17:30 | AS Roma v Juventus | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 17:30 | Genoa v Udinese | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 17:30 | AC Milan v Como | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 17:30 | Sassuolo v Parma | — | scheduled |
Latest results
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov, 19:45 | AS Roma v Sassuolo | 3–0 | finished |
| Sat 7 Nov, 17:00 | Parma v Bologna | 1–2 | finished |
| Sat 7 Nov, 14:00 | Torino v Lecce | 1–1 | finished |
| Sat 7 Nov, 14:00 | Cagliari v Frosinone | 1–0 | finished |
| Fri 6 Nov, 19:45 | Venezia v Udinese | 2–1 | finished |
| Mon 2 Nov, 19:45 | Atalanta v Parma | 0–3 | finished |
| Mon 2 Nov, 17:30 | Sassuolo v Fiorentina | 2–4 | finished |
| Sun 1 Nov, 19:45 | Juventus v Napoli | 2–0 | finished |
| Sun 1 Nov, 17:00 | Lecce v Genoa | 1–2 | finished |
| Sun 1 Nov, 14:00 | Frosinone v Torino | 2–0 | finished |
| Sun 1 Nov, 14:00 | Lazio v Cagliari | 2–1 | finished |
| Sun 1 Nov, 11:30 | Como v Venezia | 1–0 | finished |
| Sat 31 Oct, 19:45 | AC Milan v Inter | 3–1 | finished |
| Sat 31 Oct, 17:00 | Udinese v AS Roma | 2–5 | finished |
| Sat 31 Oct, 14:00 | Bologna v Monza | 2–1 | finished |
| Thu 29 Oct, 19:45 | Fiorentina v Atalanta | 2–2 | finished |
| Thu 29 Oct, 17:30 | Frosinone v Lecce | 5–1 | finished |
| Wed 28 Oct, 19:45 | Genoa v Juventus | 2–0 | finished |
| Wed 28 Oct, 19:45 | Monza v Napoli | 1–4 | finished |
| Wed 28 Oct, 17:30 | Venezia v Inter | 0–2 | finished |