La Liga
Barcelona lead the La Liga with 30 points from 11 games.
table updated 1h ago
Table
| Pos | Team | P | Pts | GD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 11 | 30 | +34 |
| 2 | Atletico Madrid | 11 | 28 | +14 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 27 | +18 |
| 4 | Real Betis | 11 | 23 | +3 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 19 | 0 |
| 6 | Sevilla | 12 | 18 | -2 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 15 | +4 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 12 | 15 | +1 |
| 9 | Racing Santander | 12 | 14 | -13 |
| 10 | Alaves | 12 | 13 | -2 |
| 11 | Villarreal | 11 | 12 | 0 |
| 12 | Celta Vigo | 11 | 12 | 0 |
| 13 | Espanyol | 12 | 12 | -1 |
| 14 | Rayo Vallecano | 10 | 12 | -5 |
| 15 | Getafe | 11 | 12 | -8 |
| 16 | Osasuna | 11 | 11 | -11 |
| 17 | Elche | 11 | 10 | -4 |
| 18 | Levante | 11 | 10 | -5 |
| 19 | Valencia | 11 | 9 | -9 |
| 20 | Malaga | 12 | 5 | -14 |
Fixtures
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sun 8 Nov, 13:00 | Elche v Real Betis | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 15:15 | Real Sociedad v Rayo Vallecano | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 17:30 | Celta Vigo v Levante | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 17:30 | Villarreal v Getafe | — | scheduled |
| Sun 8 Nov, 20:00 | Atletico Madrid v Barcelona | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Levante v Elche | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Real Madrid v Celta Vigo | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Rayo Vallecano v Valencia | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Sevilla v Real Betis | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Getafe v Atletico Madrid | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Racing Santander v Real Sociedad | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Athletic Club v Espanyol | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Alaves v Deportivo La Coruna | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Barcelona v Villarreal | — | scheduled |
| Sun 22 Nov, 16:00 | Osasuna v Malaga | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Valencia v Osasuna | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Elche v Atletico Madrid | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Espanyol v Getafe | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Malaga v Athletic Club | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Real Betis v Rayo Vallecano | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Real Madrid v Alaves | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Real Sociedad v Sevilla | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Celta Vigo v Villarreal | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Deportivo La Coruna v Barcelona | — | scheduled |
| Sun 29 Nov, 16:00 | Levante v Racing Santander | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Alaves v Espanyol | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Sevilla v Malaga | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Villarreal v Real Sociedad | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Atletico Madrid v Real Betis | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Getafe v Valencia | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Athletic Club v Real Madrid | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Barcelona v Celta Vigo | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Osasuna v Elche | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Racing Santander v Deportivo La Coruna | — | scheduled |
| Sun 6 Dec, 16:00 | Rayo Vallecano v Levante | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Real Madrid v Osasuna | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Villarreal v Rayo Vallecano | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Elche v Sevilla | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Atletico Madrid v Valencia | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Real Sociedad v Getafe | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Deportivo La Coruna v Athletic Club | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Real Betis v Racing Santander | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Espanyol v Celta Vigo | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Levante v Alaves | — | scheduled |
| Sun 13 Dec, 16:00 | Malaga v Barcelona | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 16:00 | Alaves v Elche | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 16:00 | Celta Vigo v Atletico Madrid | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 16:00 | Sevilla v Racing Santander | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 16:00 | Valencia v Espanyol | — | scheduled |
| Sun 20 Dec, 16:00 | Athletic Club v Real Betis | — | scheduled |
Latest results
| Kickoff | Match | Score | Status |
|---|---|---|---|
| Sat 7 Nov, 17:30 | Osasuna v Athletic Club | 1–1 | finished |
| Sat 7 Nov, 15:15 | Espanyol v Deportivo La Coruna | 0–0 | finished |
| Sat 7 Nov, 13:00 | Malaga v Racing Santander | 1–2 | finished |
| Fri 6 Nov, 20:00 | Sevilla v Alaves | 0–0 | finished |
| Mon 2 Nov, 20:00 | Deportivo La Coruna v Osasuna | 2–1 | finished |
| Sun 1 Nov, 20:00 | Athletic Club v Real Sociedad | 2–1 | finished |
| Sun 1 Nov, 17:30 | Elche v Valencia | 0–1 | finished |
| Sun 1 Nov, 15:15 | Racing Santander v Real Madrid | 0–3 | finished |
| Sun 1 Nov, 13:00 | Getafe v Sevilla | 3–1 | finished |
| Sat 31 Oct, 20:00 | Barcelona v Alaves | 6–1 | finished |
| Sat 31 Oct, 17:30 | Real Betis v Malaga | 2–1 | finished |
| Sat 31 Oct, 15:15 | Rayo Vallecano v Celta Vigo | 3–0 | finished |
| Sat 31 Oct, 13:00 | Levante v Atletico Madrid | 0–2 | finished |
| Fri 30 Oct, 20:00 | Villarreal v Espanyol | 0–1 | finished |
| Mon 26 Oct, 20:00 | Sevilla v Osasuna | 2–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 20:00 | Barcelona v Real Madrid | 1–2 | finished |
| Sun 25 Oct, 17:30 | Real Sociedad v Levante | 2–1 | finished |
| Sun 25 Oct, 15:15 | Celta Vigo v Real Betis | 0–0 | finished |
| Sun 25 Oct, 13:00 | Athletic Club v Getafe | 4–0 | finished |
| Sat 24 Oct, 19:00 | Atletico Madrid v Deportivo La Coruna | 1–0 | finished |